Кувейтский динар в венгерских форинтах
1 кувейтский динар = 993.1402 венгерских форинта
Конвертер валют НБРК:
=993.1402
Динамика стоимости кувейтского динара к венгерскому форинту за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в HUF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
04.03.2021 | четверг | 993.1402 | -8.03 | -0.81 % |
03.03.2021 | среда | 1001.1663 | +6.68 | +0.67 % |
02.03.2021 | вторник | 994.4885 | +10.78 | +1.08 % |
01.03.2021 | понедельник | 983.7045 | – | – |
28.02.2021 | воскресенье | 983.7045 | – | – |
27.02.2021 | суббота | 983.7045 | +8.5 | +0.86 % |
26.02.2021 | пятница | 975.206 | -2.61 | -0.27 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к венгерскому форинту
Стоимости кувейтского динара к венгерскому форинту
Значение | Дата | Стоимость в HUF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 04.03.2021 | 4965.701 | -40.1305 | -0.8082 % |
кувейтских динаров | 04.03.2021 | 99314.02 | -802.61 | -0.8082 % |
кувейтских динаров | 04.03.2021 | 496570.1 | -4013.05 | -0.8082 % |
кувейтских динаров | 04.03.2021 | 993140.2 | -8026.1 | -0.8082 % |
кувейтских динаров | 04.03.2021 | 4965701 | -40130.5 | -0.8082 % |
кувейтских динаров | 04.03.2021 | 9931402 | -80261 | -0.8082 % |
кувейтских динаров | 04.03.2021 | 49657010 | -401305 | -0.8082 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
2.7329
243.5807