Курсы валют → Покупка Продажа
USD 1 Доллар США 463 466
EUR 1 Евро 495.7 500
RUB 1 Росс. рубль 4.67 4.76
назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Карты
Займы

Курсы валют в банках Алматы на сегодня

Курсы валют на 07.09.2023 (обновление 17:04)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Конвертер валют НБРК:
=0.0021
Наименование банка
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Altyn Bank - ДБ Алтын банк 463.00 467.00 493.33 504.33 4.23 5.23
Bank RBK 461.00 469.00 493.50 503.50 0.00 0.00
Bereke Bank 460.00 466.00 491.00 501.00 4.51 4.81
Jýsan Bank 462.00 468.00 493.50 500.50 4.60 4.85
Банк Китая 460.00 468.00 494.00 502.00 0.00 0.00
Банк ЦентрКредит 460.00 466.00 493.00 500.00 4.65 4.95
Евразийский банк 463.00 467.00 495.70 500.70 4.66 4.87
ЗАМАН-БАНК 457.00 472.00 492.00 512.00 4.30 4.95
Народный банк 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Адреса Народный банк
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Наурызбайский район, мкр. Шугыла, зд. №347, Корпус №1 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Ауэзовский р-н, мкр. Аксай-2, д. №12 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Ауэзовский р-н, мкр. Жетысу-4, д. №13А 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
пр. Райымбека 506 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
мкр. Аксай-4, д-100 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
ул. Кабдолова, 1/8 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
мкр.Астана, 8Б 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
мкр. ШАНЫРАК-2, УЛ.ЖАНКОЖА БАТЫРА 24 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Ауэзовский р-н, мкр. 8, д. №37/1 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
мкр.-4, д. 10А 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
ул. Отеген батыра, д.82а 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
пр. Райымбека 383 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
ул.Алтынсарина, 23 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
ул. Прокофьева, 140 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
ул. Джандосова 47 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
мкр. Орбита 3, д.4 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
ул.Васнецова, д. 27/92 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Алмалинский р-н, ул. Васнецова, д. 27/92 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
ул. Сатпаева 78 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Бостандыкский р-н, мкрн Орбита 1, д. 6 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
ул. Розыбакиева, стр. № 101 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
УЛ. РОЗЫБАКИЕВА,247А 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
ул. Розыбакиева, 281 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
ул.Айманова, 191 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Алмалинский р-н, пр. Абая, д. №127/99 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
мкр. Алмагуль 44 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Бостандыкский р-н, ул. Ауэзова, д. №175 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
г.Алматы, пр. Абая, 109В 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
ул. Толе-би 159 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
мкр. Айнабулак-1, д.9 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №155А 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Жетысуский, мкр. Айнабулак, д. №71Д 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
ул.Гоголя, 144/99, пом.57 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
мкр. Коктем 3, д. 21 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
мкр. Айнабулак 3, д, 129 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
мкр. Коктем-2, д.1 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №101, НП №1 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
мкр. Кокжиек, 57 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
ул. Байтурсынова, д.72 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. № 77/8, НП №6 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. 77/7 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
УЛ. МАКАТАЕВА, 127 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Бостандыкский р-н, ул. Масанчи, д. №99 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
пр. Сейфуллина 567 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №71 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Жетысуский р-н, пр. Абылай хана, д. №3А 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
пр. Сейфуллина 152 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
ПР АБЫЛАЙ ХАНА 93/95 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
пр Абылай хана 93/95 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
ул. Гоголя 91 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №147 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №92/87 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д.№57 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
ПЛ. РЕСПУБЛИКИ, 4 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
г.Алматы, ул. Айтеке би, 56 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
ул.Кунгурская,2 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. №88 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
пр. Аль-Фараби, д. 5 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
г. Алматы,пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д. №128 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
ул. Суюнбая, 151 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
пр. Райымбека 101 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
УЛ. ШОЛОХОВА, 14 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Медеуский р-н, ул. Тулебаева, д. №94/53 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Турксибский р-н, ул. Толстого, д. №8А 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Медеуский р-н, ул. Ч. Валиханова, ул. Жибек жолы, д. №45/63 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 240 Г 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
ул. Толе би 40 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
пр. Жибек жолы 54 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 226 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
ул. Курмангазы, 20 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
г.Алматы, ул.Достык, 39 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
МКР. САМАЛ -2, д. 111 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Медеуский р-н, пр. Достык, д. №48, НП №102 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Медеуский р-н, пр. Достык, № 107, НП № 78 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
ул. Майлина, 79 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Турксибский р-н, ул. Закарпатская, д. №4, НП №2 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Турксибский р-н, ул. Майлина, д. №1, НП №25 462.20 467.70 494.92 500.92 4.67 5.04
Нурбанк 461.50 467.00 495.10 500.20 4.63 4.76
Фридом Финанс 462.00 468.00 493.00 500.00 4.50 5.00
Шинхан Банк Казахстан 456.00 466.00 486.00 501.00 4.50 0.00
красным отмечены лучшие курсы

График динамики курсов НБРК

 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!