Курсы валют → Покупка Продажа
USD 1 Доллар США 441 444
EUR 1 Евро 472.08 475
RUB 1 Росс. рубль 4.66 4.78
назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Карты
Займы

Курсы валют в банках Алматы на сегодня

Курсы валют в банках Алматы могут существенно различаться друг от друга. Веб-ресурс profin.kz предлагает пользователям возможность ознакомиться с актуальной информацией о курсе валют на сегодня, а именно американского доллара (USD), евро (EUR), российского рубля (RUB) и иных валют по отношению к тенге. В представленной таблице курсы валют в головных банковских офисах. В подразделениях они могут незначительно разниться.

Курсы валют на 30.04.2024 (обновление 21:50)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Конвертер валют НБРК:
=0.0023
Наименование банка
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Altyn Bank - ДБ Алтын банк 441.00 444.00 472.08 477.08 4.44 5.04
Bank RBK 440.00 446.00 471.50 478.50 0.00 0.00
Банк Китая 440.50 444.50 469.50 475.50 0.00 0.00
Банк ЦентрКредит 440.00 444.00 471.00 475.00 4.63 4.83
Евразийский банк 439.50 445.50 470.90 477.90 4.60 4.93
ЗАМАН-БАНК 438.00 448.00 470.00 480.00 4.30 5.30
Народный банк 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Адреса Народный банк
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Наурызбайский район, мкр. Шугыла, зд. №347, Корпус №1 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Ауэзовский р-н, мкр. Аксай-2, д. №12 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Ауэзовский р-н, мкр. Жетысу-4, д. №13А 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
пр. Райымбека 506 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
мкр. Аксай-4, д-100 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
ул. Кабдолова, 1/8 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
мкр.Астана, 8Б 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
мкр. ШАНЫРАК-2, УЛ.ЖАНКОЖА БАТЫРА 24 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Ауэзовский р-н, мкр. 8, д. №37/1 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
мкр.-4, д. 10А 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
ул. Отеген батыра, д.82а 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
пр. Райымбека 383 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
ул.Алтынсарина, 23 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
ул. Прокофьева, 140 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
ул. Джандосова 47 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
мкр. Орбита 3, д.4 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
ул.Васнецова, д. 27/92 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Алмалинский р-н, ул. Васнецова, д. 27/92 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
ул. Сатпаева 78 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Бостандыкский р-н, мкрн Орбита 1, д. 6 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
ул. Розыбакиева, стр. № 101 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
УЛ. РОЗЫБАКИЕВА,247А 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
ул. Розыбакиева, 281 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
ул.Айманова, 191 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Алмалинский р-н, пр. Абая, д. №127/99 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
мкр. Алмагуль 44 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Бостандыкский р-н, ул. Ауэзова, д. №175 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
г.Алматы, пр. Абая, 109В 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
ул. Толе-би 159 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
мкр. Айнабулак-1, д.9 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №155А 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Жетысуский, мкр. Айнабулак, д. №71Д 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
ул.Гоголя, 144/99, пом.57 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
мкр. Коктем 3, д. 21 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
мкр. Айнабулак 3, д, 129 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
мкр. Коктем-2, д.1 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №101, НП №1 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
мкр. Кокжиек, 57 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
ул. Байтурсынова, д.72 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. № 77/8, НП №6 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. 77/7 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
УЛ. МАКАТАЕВА, 127 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Бостандыкский р-н, ул. Масанчи, д. №99 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
пр. Сейфуллина 567 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №71 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Жетысуский р-н, пр. Абылай хана, д. №3А 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
пр. Сейфуллина 152 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
ПР АБЫЛАЙ ХАНА 93/95 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
пр Абылай хана 93/95 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
ул. Гоголя 91 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №147 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №92/87 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д.№57 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
ПЛ. РЕСПУБЛИКИ, 4 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
г.Алматы, ул. Айтеке би, 56 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
ул.Кунгурская,2 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. №88 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
пр. Аль-Фараби, д. 5 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
г. Алматы,пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д. №128 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
ул. Суюнбая, 151 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
пр. Райымбека 101 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
УЛ. ШОЛОХОВА, 14 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Медеуский р-н, ул. Тулебаева, д. №94/53 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Турксибский р-н, ул. Толстого, д. №8А 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Медеуский р-н, ул. Ч. Валиханова, ул. Жибек жолы, д. №45/63 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 240 Г 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
ул. Толе би 40 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
пр. Жибек жолы 54 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 226 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
ул. Курмангазы, 20 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
г.Алматы, ул.Достык, 39 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
МКР. САМАЛ -2, д. 111 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Медеуский р-н, пр. Достык, д. №48, НП №102 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Медеуский р-н, пр. Достык, № 107, НП № 78 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
ул. Майлина, 79 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Турксибский р-н, ул. Закарпатская, д. №4, НП №2 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Турксибский р-н, ул. Майлина, д. №1, НП №25 439.50 445.00 469.74 476.74 4.66 4.84
Нурбанк 440.00 445.00 470.00 477.00 4.65 4.78
Фридом Финанс 439.00 445.00 469.00 476.00 4.30 4.80
Шинхан Банк Казахстан 436.00 444.00 465.00 478.00 4.50 5.00
красным отмечены лучшие курсы

Выбираем лучшее предложение по курсу валют

С нашей помощью вы сможете выбрать оптимальный вариант по курсу валют, которые предлагают банки города, чтобы совершить максимально выгодную валютную операцию. Наш сервис позволяет сделать анализ и сравнить все банковские предложения, чтобы приобрести или реализовать валюту по оптимальной цене. Открывайте и изучайте лучшие условия покупки и продажи валюты на сегодняшний день.

Система мониторинга позволяет следить за изменениями курса валют в банках города, чтобы наши пользователи смогли владеть свежими данными. Информация на портале обновляется несколько раз за сутки в автоматическом режиме. Поэтому с нашей поддержкой граждане всегда будут знать, в каких банках наиболее выгодный курс валют на сегодня.

Кроме того, на нашем сайте представлен график динамики курсов валют в нац. банке Казахстана, где можно увидеть, какие изменения происходили за последнее время. Во избежание недоразумений перед посещением банка для совершения валютной операции рекомендуем связаться со специалистом, чтобы уточнить наличие валюты и курс.

График динамики курсов НБРК

 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!