Условия
Сумма | Срок, мес | Годовая эфф. ставка, % | % ставка |
---|---|---|---|
от 10000 до 10000000 KZT | от 6 до 60 мес | от 31.6 до 56 | 19 |
Дополнительные парамтеры
Способы выдачи кредита | наличные и/или безналичные; карточка (карт-счет); наличные; безналичный (счет, перевод) |
Цель кредита | нецелевой |
Тип погашения кредита | аннуитетные либо дифференцированные платежи |
Обеспечение | нет |
Комиссия за рассмотрение заявки | нет |
Комиссия за организацию кредита | да, от 2,9% тенге |
Комиссия за обслуживание кредита | нет |
Комиссия за обналичивание кредита | нет |
Страхование | нет |
Подтверждение доходов | нет |
Прописка, гражданство | да |
Перечень документов |
|
Возраст заемщика, лет | от 23 до 75 |
Примечания |
включительно ГЭСВ от 31,6% до 56% |
Способы погашения кредита
- Кассы
- Банкоматы
- Терминалы
- Перевод