Курсы валют → Покупка Продажа
USD 1 Доллар США 473 475
EUR 1 Евро 513 516.3
RUB 1 Росс. рубль 5.41 5.52
назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Карты
Займы

Курсы валют в банках Алматы на сегодня

Курсы валют в банках Алматы могут существенно различаться друг от друга. Веб-ресурс profin.kz предлагает пользователям возможность ознакомиться с актуальной информацией о курсе валют на сегодня, а именно американского доллара (USD), евро (EUR), российского рубля (RUB) и иных валют по отношению к тенге. В представленной таблице курсы валют в головных банковских офисах. В подразделениях они могут незначительно разниться.

Курсы валют на 27.07.2024 (обновление 06:40)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Конвертер валют НБРК:
=0.0021
Наименование банка
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Altyn Bank - ДБ Алтын банк 472.00 475.00 511.56 516.56 5.00 6.00
Bank RBK 470.50 476.50 511.00 518.00 0.00 0.00
KZi Bank 473.00 477.00 512.19 518.19 5.41 5.71
Банк Китая 472.00 478.00 513.00 519.00 0.00 0.00
Евразийский банк 470.50 476.50 510.70 517.70 5.08 5.87
ЗАМАН-БАНК 468.00 479.00 505.00 522.00 4.80 6.10
Народный банк 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Адреса Народный банк
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Наурызбайский район, мкр. Шугыла, зд. №347, Корпус №1 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Ауэзовский р-н, мкр. Аксай-2, д. №12 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Ауэзовский р-н, мкр. Жетысу-4, д. №13А 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
пр. Райымбека 506 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
мкр. Аксай-4, д-100 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Кабдолова, 1/8 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
мкр.Астана, 8Б 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
мкр. ШАНЫРАК-2, УЛ.ЖАНКОЖА БАТЫРА 24 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Ауэзовский р-н, мкр. 8, д. №37/1 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
мкр.-4, д. 10А 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Отеген батыра, д.82а 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
пр. Райымбека 383 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул.Алтынсарина, 23 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Прокофьева, 140 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Джандосова 47 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
мкр. Орбита 3, д.4 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул.Васнецова, д. 27/92 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Алмалинский р-н, ул. Васнецова, д. 27/92 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Сатпаева 78 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Бостандыкский р-н, мкрн Орбита 1, д. 6 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Розыбакиева, стр. № 101 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
УЛ. РОЗЫБАКИЕВА,247А 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Розыбакиева, 281 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул.Айманова, 191 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Алмалинский р-н, пр. Абая, д. №127/99 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
мкр. Алмагуль 44 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Бостандыкский р-н, ул. Ауэзова, д. №175 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
г.Алматы, пр. Абая, 109В 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Толе-би 159 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
мкр. Айнабулак-1, д.9 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №155А 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Жетысуский, мкр. Айнабулак, д. №71Д 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул.Гоголя, 144/99, пом.57 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
мкр. Коктем 3, д. 21 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
мкр. Айнабулак 3, д, 129 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
мкр. Коктем-2, д.1 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №101, НП №1 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
мкр. Кокжиек, 57 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Байтурсынова, д.72 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. № 77/8, НП №6 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. 77/7 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
УЛ. МАКАТАЕВА, 127 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Бостандыкский р-н, ул. Масанчи, д. №99 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
пр. Сейфуллина 567 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №71 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Жетысуский р-н, пр. Абылай хана, д. №3А 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
пр. Сейфуллина 152 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ПР АБЫЛАЙ ХАНА 93/95 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
пр Абылай хана 93/95 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Гоголя 91 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №147 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №92/87 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д.№57 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ПЛ. РЕСПУБЛИКИ, 4 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
г.Алматы, ул. Айтеке би, 56 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул.Кунгурская,2 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. №88 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
пр. Аль-Фараби, д. 5 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
г. Алматы,пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д. №128 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Суюнбая, 151 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
пр. Райымбека 101 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
УЛ. ШОЛОХОВА, 14 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Медеуский р-н, ул. Тулебаева, д. №94/53 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Турксибский р-н, ул. Толстого, д. №8А 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Медеуский р-н, ул. Ч. Валиханова, ул. Жибек жолы, д. №45/63 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 240 Г 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Толе би 40 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
пр. Жибек жолы 54 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 226 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Курмангазы, 20 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
г.Алматы, ул.Достык, 39 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
МКР. САМАЛ -2, д. 111 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Медеуский р-н, пр. Достык, д. №48, НП №102 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Медеуский р-н, пр. Достык, № 107, НП № 78 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
ул. Майлина, 79 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Турксибский р-н, ул. Закарпатская, д. №4, НП №2 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Турксибский р-н, ул. Майлина, д. №1, НП №25 470.20 475.20 509.80 516.30 5.12 5.72
Фридом Финанс 470.00 476.00 510.00 517.00 5.02 5.52
Шинхан Банк Казахстан 469.00 477.00 507.00 520.00 5.10 5.80
красным отмечены лучшие курсы

Выбираем лучшее предложение по курсу валют

С нашей помощью вы сможете выбрать оптимальный вариант по курсу валют, которые предлагают банки города, чтобы совершить максимально выгодную валютную операцию. Наш сервис позволяет сделать анализ и сравнить все банковские предложения, чтобы приобрести или реализовать валюту по оптимальной цене. Открывайте и изучайте лучшие условия покупки и продажи валюты на сегодняшний день.

Система мониторинга позволяет следить за изменениями курса валют в банках города, чтобы наши пользователи смогли владеть свежими данными. Информация на портале обновляется несколько раз за сутки в автоматическом режиме. Поэтому с нашей поддержкой граждане всегда будут знать, в каких банках наиболее выгодный курс валют на сегодня.

Кроме того, на нашем сайте представлен график динамики курсов валют в нац. банке Казахстана, где можно увидеть, какие изменения происходили за последнее время. Во избежание недоразумений перед посещением банка для совершения валютной операции рекомендуем связаться со специалистом, чтобы уточнить наличие валюты и курс.

График динамики курсов НБРК

 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!