Курсы валют → Покупка Продажа
USD 1 Доллар США 449.5 451
EUR 1 Евро 486.5 490.71
RUB 1 Росс. рубль 4.78 4.92
назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Карты
Займы

Курсы валют в банках Алматы на сегодня

Курсы валют в банках Алматы могут существенно различаться друг от друга. Веб-ресурс profin.kz предлагает пользователям возможность ознакомиться с актуальной информацией о курсе валют на сегодня, а именно американского доллара (USD), евро (EUR), российского рубля (RUB) и иных валют по отношению к тенге. В представленной таблице курсы валют в головных банковских офисах. В подразделениях они могут незначительно разниться.

Курсы валют на 19.03.2024 (обновление 16:30)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Конвертер валют НБРК:
=0.0022
Наименование банка
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Altyn Bank - ДБ Алтын банк 449.50 452.50 486.45 491.45 4.59 5.19
Bank RBK 447.50 453.50 486.50 493.50 0.00 0.00
KZi Bank 447.00 451.00 485.14 493.14 4.68 5.08
Банк Китая 447.00 455.00 486.00 494.00 0.00 0.00
Евразийский банк 449.00 453.00 486.50 491.50 4.74 5.08
ЗАМАН-БАНК 444.00 459.00 482.00 502.00 3.00 6.00
Народный банк 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Адреса Народный банк
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Наурызбайский район, мкр. Шугыла, зд. №347, Корпус №1 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Ауэзовский р-н, мкр. Аксай-2, д. №12 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Ауэзовский р-н, мкр. Жетысу-4, д. №13А 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
пр. Райымбека 506 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
мкр. Аксай-4, д-100 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
ул. Кабдолова, 1/8 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
мкр.Астана, 8Б 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
мкр. ШАНЫРАК-2, УЛ.ЖАНКОЖА БАТЫРА 24 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Ауэзовский р-н, мкр. 8, д. №37/1 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
мкр.-4, д. 10А 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
ул. Отеген батыра, д.82а 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
пр. Райымбека 383 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
ул.Алтынсарина, 23 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
ул. Прокофьева, 140 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
ул. Джандосова 47 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
мкр. Орбита 3, д.4 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
ул.Васнецова, д. 27/92 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Алмалинский р-н, ул. Васнецова, д. 27/92 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
ул. Сатпаева 78 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Бостандыкский р-н, мкрн Орбита 1, д. 6 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
ул. Розыбакиева, стр. № 101 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
УЛ. РОЗЫБАКИЕВА,247А 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
ул. Розыбакиева, 281 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
ул.Айманова, 191 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Алмалинский р-н, пр. Абая, д. №127/99 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
мкр. Алмагуль 44 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Бостандыкский р-н, ул. Ауэзова, д. №175 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
г.Алматы, пр. Абая, 109В 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
ул. Толе-би 159 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
мкр. Айнабулак-1, д.9 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №155А 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Жетысуский, мкр. Айнабулак, д. №71Д 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
ул.Гоголя, 144/99, пом.57 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
мкр. Коктем 3, д. 21 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
мкр. Айнабулак 3, д, 129 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
мкр. Коктем-2, д.1 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №101, НП №1 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
мкр. Кокжиек, 57 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
ул. Байтурсынова, д.72 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. № 77/8, НП №6 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. 77/7 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
УЛ. МАКАТАЕВА, 127 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Бостандыкский р-н, ул. Масанчи, д. №99 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
пр. Сейфуллина 567 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №71 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Жетысуский р-н, пр. Абылай хана, д. №3А 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
пр. Сейфуллина 152 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
ПР АБЫЛАЙ ХАНА 93/95 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
пр Абылай хана 93/95 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
ул. Гоголя 91 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №147 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №92/87 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д.№57 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
ПЛ. РЕСПУБЛИКИ, 4 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
г.Алматы, ул. Айтеке би, 56 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
ул.Кунгурская,2 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. №88 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
пр. Аль-Фараби, д. 5 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
г. Алматы,пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д. №128 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
ул. Суюнбая, 151 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
пр. Райымбека 101 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
УЛ. ШОЛОХОВА, 14 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Медеуский р-н, ул. Тулебаева, д. №94/53 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Турксибский р-н, ул. Толстого, д. №8А 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Медеуский р-н, ул. Ч. Валиханова, ул. Жибек жолы, д. №45/63 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 240 Г 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
ул. Толе би 40 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
пр. Жибек жолы 54 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 226 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
ул. Курмангазы, 20 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
г.Алматы, ул.Достык, 39 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
МКР. САМАЛ -2, д. 111 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Медеуский р-н, пр. Достык, д. №48, НП №102 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Медеуский р-н, пр. Достык, № 107, НП № 78 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
ул. Майлина, 79 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Турксибский р-н, ул. Закарпатская, д. №4, НП №2 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Турксибский р-н, ул. Майлина, д. №1, НП №25 447.80 453.30 483.71 490.71 4.78 4.98
Нурбанк 448.50 453.50 485.40 491.40 4.70 4.92
Фридом Финанс 448.00 454.00 485.00 492.00 4.42 4.92
Шинхан Банк Казахстан 445.00 453.00 481.00 494.00 4.60 5.20
красным отмечены лучшие курсы

Выбираем лучшее предложение по курсу валют

С нашей помощью вы сможете выбрать оптимальный вариант по курсу валют, которые предлагают банки города, чтобы совершить максимально выгодную валютную операцию. Наш сервис позволяет сделать анализ и сравнить все банковские предложения, чтобы приобрести или реализовать валюту по оптимальной цене. Открывайте и изучайте лучшие условия покупки и продажи валюты на сегодняшний день.

Система мониторинга позволяет следить за изменениями курса валют в банках города, чтобы наши пользователи смогли владеть свежими данными. Информация на портале обновляется несколько раз за сутки в автоматическом режиме. Поэтому с нашей поддержкой граждане всегда будут знать, в каких банках наиболее выгодный курс валют на сегодня.

Кроме того, на нашем сайте представлен график динамики курсов валют в нац. банке Казахстана, где можно увидеть, какие изменения происходили за последнее время. Во избежание недоразумений перед посещением банка для совершения валютной операции рекомендуем связаться со специалистом, чтобы уточнить наличие валюты и курс.

График динамики курсов НБРК

 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!