Китайский юань в кувейтских динарах
1 китайский юань = 0.0426 кувейтских динаров
Конвертер валют НБРК:
=0.0426
Динамика стоимости китайского юаня к кувейтскому динару за неделю
Дата | День недели | 1 CNY в KWD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
02.07.2025 | среда | 0.0426 | – | -0.23 % |
01.07.2025 | вторник | 0.0427 | – | 0.23 % |
30.06.2025 | понедельник | 0.0426 | – | – |
29.06.2025 | воскресенье | 0.0426 | – | – |
28.06.2025 | суббота | 0.0426 | – | – |
27.06.2025 | пятница | 0.0426 | – | – |
26.06.2025 | четверг | 0.0426 | – | – |
График динамики изменения курса китайского юаня к кувейтскому динару
Стоимости китайского юаня к кувейтскому динару
Значение | Дата | Стоимость в KWD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
китайских юаней | 02.07.2025 | 0.213 | -0.0005 | -0.2347 % |
китайских юаней | 02.07.2025 | 4.26 | -0.01 | -0.2347 % |
китайских юаней | 02.07.2025 | 21.3 | -0.05 | -0.2347 % |
китайских юаней | 02.07.2025 | 42.6 | -0.1 | -0.2347 % |
китайских юаней | 02.07.2025 | 213 | -0.5 | -0.2347 % |
китайских юаней | 02.07.2025 | 426 | -1 | -0.2347 % |
китайских юаней | 02.07.2025 | 2130 | -5 | -0.2347 % |
Стоимость 1 китайского юаня в других валютах
0.1182