Датская крона в кувейтских динарах
1 датская крона = 0.048 кувейтских динаров
Конвертер валют НБРК:
=0.048
Динамика стоимости датской кроны к кувейтскому динару за неделю
Дата | День недели | 1 DKK в KWD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 | вторник | 0.048 | – | – |
30.06.2025 | понедельник | 0.048 | – | – |
29.06.2025 | воскресенье | 0.048 | – | – |
28.06.2025 | суббота | 0.048 | – | – |
27.06.2025 | пятница | 0.048 | – | 0.83 % |
26.06.2025 | четверг | 0.0476 | – | 0.21 % |
25.06.2025 | среда | 0.0475 | – | 0.84 % |
График динамики изменения курса датской кроны к кувейтскому динару
Стоимости датской кроны к кувейтскому динару
Значение | Дата | Стоимость в KWD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
датских крон | 01.07.2025 | 0.24 | – | – |
датских крон | 01.07.2025 | 4.8 | – | – |
датских крон | 01.07.2025 | 24 | – | – |
датских крон | 01.07.2025 | 48 | – | – |
датских крон | 01.07.2025 | 240 | – | – |
датских крон | 01.07.2025 | 480 | – | – |
датских крон | 01.07.2025 | 2400 | – | – |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
0.134