Датская крона в норвежских кронах
1 датская крона = 1.5844 норвежская крона
Конвертер валют НБРК:
=1.5844
Динамика стоимости датской кроны к норвежской кроне за неделю
Дата | День недели | 1 DKK в NOK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 | вторник | 1.5844 | – | 0.25 % |
30.06.2025 | понедельник | 1.5804 | – | – |
29.06.2025 | воскресенье | 1.5804 | – | – |
28.06.2025 | суббота | 1.5804 | – | 0.03 % |
27.06.2025 | пятница | 1.58 | – | 0.07 % |
26.06.2025 | четверг | 1.5789 | +0.01 | +0.6 % |
25.06.2025 | среда | 1.5694 | +0.01 | +0.32 % |
График динамики изменения курса датской кроны к норвежской кроне
Стоимости датской кроны к норвежской кроне
Значение | Дата | Стоимость в NOK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
датских крон | 01.07.2025 | 7.922 | +0.02 | +0.2525 % |
датских крон | 01.07.2025 | 158.44 | +0.4 | +0.2525 % |
датских крон | 01.07.2025 | 792.2 | +2 | +0.2525 % |
датских крон | 01.07.2025 | 1584.4 | +4 | +0.2525 % |
датских крон | 01.07.2025 | 7922 | +20 | +0.2525 % |
датских крон | 01.07.2025 | 15844 | +40 | +0.2525 % |
датских крон | 01.07.2025 | 79220 | +200 | +0.2525 % |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
0.134