Датская крона в тайских батах
1 датская крона = 5.1069 тайских бат
Конвертер валют НБРК:
=5.1069
Динамика стоимости датской кроны к тайский бат за неделю
Дата | День недели | 1 DKK в THB | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 | вторник | 5.1069 | -0.01 | -0.26 % |
30.06.2025 | понедельник | 5.1203 | – | – |
29.06.2025 | воскресенье | 5.1203 | – | – |
28.06.2025 | суббота | 5.1203 | +0.02 | +0.45 % |
27.06.2025 | пятница | 5.0971 | +0.03 | +0.55 % |
26.06.2025 | четверг | 5.0691 | -0.01 | -0.16 % |
25.06.2025 | среда | 5.0774 | – | 0.03 % |
График динамики изменения курса датской кроны к тайский бат
Стоимости датской кроны к тайский бат
Значение | Дата | Стоимость в THB | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
датских крон | 01.07.2025 | 25.5345 | -0.067 | -0.2624 % |
датских крон | 01.07.2025 | 510.69 | -1.34 | -0.2624 % |
датских крон | 01.07.2025 | 2553.45 | -6.7 | -0.2624 % |
датских крон | 01.07.2025 | 5106.9 | -13.4 | -0.2624 % |
датских крон | 01.07.2025 | 25534.5 | -67 | -0.2624 % |
датских крон | 01.07.2025 | 51069 | -134 | -0.2624 % |
датских крон | 01.07.2025 | 255345 | -670 | -0.2624 % |
Стоимость 1 датской кроны в других валютах
0.134