Евро в армянских драмах
1 евро = 446.6496 армянских драмов
Конвертер валют НБРК:
=446.6496
Динамика стоимости евро к армянскому драму за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в AMD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 | вторник | 446.6496 | +0.4 | +0.09 % |
30.06.2025 | понедельник | 446.2518 | – | – |
29.06.2025 | воскресенье | 446.2518 | – | – |
28.06.2025 | суббота | 446.2518 | +0.12 | +0.03 % |
27.06.2025 | пятница | 446.1278 | +2.78 | +0.62 % |
26.06.2025 | четверг | 443.3456 | -0.05 | -0.01 % |
25.06.2025 | среда | 443.3947 | +4.45 | +1 % |
График динамики изменения курса евро к армянскому драму
Стоимости евро к армянскому драму
Значение | Дата | Стоимость в AMD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 01.07.2025 | 2233.248 | +1.989 | +0.0891 % |
евро | 01.07.2025 | 44664.96 | +39.78 | +0.0891 % |
евро | 01.07.2025 | 223324.8 | +198.9 | +0.0891 % |
евро | 01.07.2025 | 446649.6 | +397.8 | +0.0891 % |
евро | 01.07.2025 | 2233248 | +1989 | +0.0891 % |
евро | 01.07.2025 | 4466496 | +3978 | +0.0891 % |
евро | 01.07.2025 | 22332480 | +19890 | +0.0891 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
609.23
92.0287