Евро в узбекских сумах
1 евро = 14823.1144 узбекских сума
Конвертер валют НБРК:
=14823.1144
Динамика стоимости евро к узбекский сум за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в UZS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 | вторник | 14823.1144 | +169.75 | +1.15 % |
30.06.2025 | понедельник | 14653.3654 | – | – |
29.06.2025 | воскресенье | 14653.3654 | – | – |
28.06.2025 | суббота | 14653.3654 | +57.69 | +0.39 % |
27.06.2025 | пятница | 14595.6731 | +202.85 | +1.39 % |
26.06.2025 | четверг | 14392.823 | +56.39 | +0.39 % |
25.06.2025 | среда | 14336.4286 | +15.66 | +0.11 % |
График динамики изменения курса евро к узбекский сум
Стоимости евро к узбекский сум
Значение | Дата | Стоимость в UZS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 01.07.2025 | 74115.572 | +848.745 | +1.1452 % |
евро | 01.07.2025 | 1482311.44 | +16974.9 | +1.1452 % |
евро | 01.07.2025 | 7411557.2 | +84874.5 | +1.1452 % |
евро | 01.07.2025 | 14823114.4 | +169749 | +1.1452 % |
евро | 01.07.2025 | 74115572 | +848745 | +1.1452 % |
евро | 01.07.2025 | 148231144 | +1697490 | +1.1452 % |
евро | 01.07.2025 | 741155720 | +8487450 | +1.1452 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
609.23
92.0287