Евро в Сдр
1 евро = 0.8537 Сдр
Конвертер валют НБРК:
=0.8537
Динамика стоимости евро к Сдр за неделю
Дата | День недели | 1 EUR в XDR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 | вторник | 0.8537 | – | -0.34 % |
30.06.2025 | понедельник | 0.8566 | – | – |
29.06.2025 | воскресенье | 0.8566 | – | – |
28.06.2025 | суббота | 0.8566 | – | 0.01 % |
27.06.2025 | пятница | 0.8565 | – | 0.29 % |
26.06.2025 | четверг | 0.854 | – | 0.42 % |
25.06.2025 | среда | 0.8504 | +0.01 | +1.05 % |
График динамики изменения курса евро к Сдр
Стоимости евро к Сдр
Значение | Дата | Стоимость в XDR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
евро | 01.07.2025 | 4.2685 | -0.0145 | -0.3397 % |
евро | 01.07.2025 | 85.37 | -0.29 | -0.3397 % |
евро | 01.07.2025 | 426.85 | -1.45 | -0.3397 % |
евро | 01.07.2025 | 853.7 | -2.9 | -0.3397 % |
евро | 01.07.2025 | 4268.5 | -14.5 | -0.3397 % |
евро | 01.07.2025 | 8537 | -29 | -0.3397 % |
евро | 01.07.2025 | 42685 | -145 | -0.3397 % |
Стоимость 1 евро в других валютах
609.23
92.0287