Грузинский лари в российских рублях
1 грузинский лари = 29.1165 российских рублей
Конвертер валют НБРК:
=29.1165
Динамика стоимости грузинского лари к российскому рублю за неделю
Дата | День недели | 1 GEL в RUB | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
26.06.2025 | четверг | 29.1165 | – | – |
25.06.2025 | среда | 29.1163 | +0.08 | +0.29 % |
24.06.2025 | вторник | 29.0329 | -0.06 | -0.2 % |
23.06.2025 | понедельник | 29.0917 | – | – |
22.06.2025 | воскресенье | 29.0917 | – | – |
21.06.2025 | суббота | 29.0917 | +0.03 | +0.09 % |
20.06.2025 | пятница | 29.0664 | +0.04 | +0.14 % |
График динамики изменения курса грузинского лари к российскому рублю
Стоимости грузинского лари к российскому рублю
Значение | Дата | Стоимость в RUB | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
грузинских лари | 26.06.2025 | 145.5825 | +0.001 | +0.0007 % |
грузинских лари | 26.06.2025 | 2911.65 | +0.02 | +0.0007 % |
грузинских лари | 26.06.2025 | 14558.25 | +0.1 | +0.0007 % |
грузинских лари | 26.06.2025 | 29116.5 | +0.2 | +0.0007 % |
грузинских лари | 26.06.2025 | 145582.5 | +1 | +0.0007 % |
грузинских лари | 26.06.2025 | 291165 | +2 | +0.0007 % |
грузинских лари | 26.06.2025 | 1455825 | +10 | +0.0007 % |
Стоимость 1 грузинского лари в других валютах
0.3199