Кувейтский динар в австралийских долларах
1 кувейтский динар = 5.0104 австралийских долларов
Конвертер валют НБРК:
=5.0104
Динамика стоимости кувейтского динара к австралийскому доллару за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в AUD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 | вторник | 5.0104 | – | 0.07 % |
30.06.2025 | понедельник | 5.007 | – | – |
29.06.2025 | воскресенье | 5.007 | – | – |
28.06.2025 | суббота | 5.007 | – | -0.02 % |
27.06.2025 | пятница | 5.008 | -0.03 | -0.55 % |
26.06.2025 | четверг | 5.0356 | +0.01 | +0.2 % |
25.06.2025 | среда | 5.0255 | -0.09 | -1.76 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к австралийскому доллару
Стоимости кувейтского динара к австралийскому доллару
Значение | Дата | Стоимость в AUD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 25.052 | +0.017 | +0.0679 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 501.04 | +0.34 | +0.0679 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 2505.2 | +1.7 | +0.0679 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 5010.4 | +3.4 | +0.0679 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 25052 | +17 | +0.0679 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 50104 | +34 | +0.0679 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 250520 | +170 | +0.0679 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
2.7902