Кувейтский динар в азербайджанских манатах
1 кувейтский динар = 5.5449 азербайджанских манатов
Конвертер валют НБРК:
=5.5449
Динамика стоимости кувейтского динара к азербайджанскому манату за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в AZN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 | вторник | 5.5449 | – | 0.01 % |
30.06.2025 | понедельник | 5.5445 | – | – |
29.06.2025 | воскресенье | 5.5445 | – | – |
28.06.2025 | суббота | 5.5445 | – | -0.05 % |
27.06.2025 | пятница | 5.5473 | – | 0.08 % |
26.06.2025 | четверг | 5.5428 | – | -0.01 % |
25.06.2025 | среда | 5.5435 | +0.01 | +0.24 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к азербайджанскому манату
Стоимости кувейтского динара к азербайджанскому манату
Значение | Дата | Стоимость в AZN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 27.7245 | +0.002 | +0.0072 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 554.49 | +0.04 | +0.0072 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 2772.45 | +0.2 | +0.0072 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 5544.9 | +0.4 | +0.0072 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 27724.5 | +2 | +0.0072 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 55449 | +4 | +0.0072 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 277245 | +20 | +0.0072 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
2.7902