Кувейтский динар в чешских кронах
1 кувейтский динар = 68.989 чешских крон
Конвертер валют НБРК:
=68.989
Динамика стоимости кувейтского динара к чешская крона за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в CZK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 | вторник | 68.989 | -0.07 | -0.1 % |
30.06.2025 | понедельник | 69.056 | – | – |
29.06.2025 | воскресенье | 69.056 | – | – |
28.06.2025 | суббота | 69.056 | -0.1 | -0.15 % |
27.06.2025 | пятница | 69.157 | -0.62 | -0.89 % |
26.06.2025 | четверг | 69.7757 | -0.14 | -0.2 % |
25.06.2025 | среда | 69.916 | -0.78 | -1.11 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к чешская крона
Стоимости кувейтского динара к чешская крона
Значение | Дата | Стоимость в CZK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 344.945 | -0.335 | -0.0971 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 6898.9 | -6.7 | -0.0971 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 34494.5 | -33.5 | -0.0971 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 68989 | -67 | -0.0971 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 344945 | -335 | -0.0971 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 689890 | -670 | -0.0971 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 3449450 | -3350 | -0.0971 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
2.7902