Кувейтский динар в гонконгских долларах
1 кувейтский динар = 25.7409 гонконгских долларов
Конвертер валют НБРК:
=25.7409
Динамика стоимости кувейтского динара к гонконгскому доллару за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в HKD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
02.07.2025 | среда | 25.7409 | +0.06 | +0.24 % |
01.07.2025 | вторник | 25.6781 | – | – |
30.06.2025 | понедельник | 25.6785 | – | – |
29.06.2025 | воскресенье | 25.6785 | – | – |
28.06.2025 | суббота | 25.6785 | -0.01 | -0.05 % |
27.06.2025 | пятница | 25.6917 | +0.02 | +0.08 % |
26.06.2025 | четверг | 25.6707 | – | -0.01 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к гонконгскому доллару
Стоимости кувейтского динара к гонконгскому доллару
Значение | Дата | Стоимость в HKD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 02.07.2025 | 128.7045 | +0.314 | +0.244 % |
кувейтских динаров | 02.07.2025 | 2574.09 | +6.28 | +0.244 % |
кувейтских динаров | 02.07.2025 | 12870.45 | +31.4 | +0.244 % |
кувейтских динаров | 02.07.2025 | 25740.9 | +62.8 | +0.244 % |
кувейтских динаров | 02.07.2025 | 128704.5 | +314 | +0.244 % |
кувейтских динаров | 02.07.2025 | 257409 | +628 | +0.244 % |
кувейтских динаров | 02.07.2025 | 1287045 | +3140 | +0.244 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
2.7765
257.2145