Кувейтский динар в индийских рупиях
1 кувейтский динар = 280.5099 индийских рупий
Конвертер валют НБРК:
=280.5099
Динамика стоимости кувейтского динара к индийской рупии за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в INR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 | вторник | 280.5099 | +1 | +0.36 % |
30.06.2025 | понедельник | 279.5123 | – | – |
29.06.2025 | воскресенье | 279.5123 | – | – |
28.06.2025 | суббота | 279.5123 | -0.89 | -0.32 % |
27.06.2025 | пятница | 280.4 | -0.79 | -0.28 % |
26.06.2025 | четверг | 281.1857 | +0.02 | +0.01 % |
25.06.2025 | среда | 281.1689 | -2.07 | -0.74 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к индийской рупии
Стоимости кувейтского динара к индийской рупии
Значение | Дата | Стоимость в INR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 1402.5495 | +4.988 | +0.3556 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 28050.99 | +99.76 | +0.3556 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 140254.95 | +498.8 | +0.3556 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 280509.9 | +997.6 | +0.3556 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 1402549.5 | +4988 | +0.3556 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 2805099 | +9976 | +0.3556 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 14025495 | +49880 | +0.3556 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
2.7902