Кувейтский динар в японских йенах
1 кувейтский динар = 472.1917 японских йены
Конвертер валют НБРК:
=472.1917
Динамика стоимости кувейтского динара к японская йена за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в JPY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 | вторник | 472.1917 | -0.65 | -0.14 % |
30.06.2025 | понедельник | 472.8417 | – | – |
29.06.2025 | воскресенье | 472.8417 | – | – |
28.06.2025 | суббота | 472.8417 | +0.3 | +0.06 % |
27.06.2025 | пятница | 472.5404 | -3.74 | -0.79 % |
26.06.2025 | четверг | 476.2781 | +1.9 | +0.4 % |
25.06.2025 | среда | 474.3743 | -8.09 | -1.71 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к японская йена
Стоимости кувейтского динара к японская йена
Значение | Дата | Стоимость в JPY | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 2360.9585 | -3.25 | -0.1377 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 47219.17 | -65 | -0.1377 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 236095.85 | -325 | -0.1377 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 472191.7 | -650 | -0.1377 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 2360958.5 | -3250 | -0.1377 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 4721917 | -6500 | -0.1377 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 23609585 | -32500 | -0.1377 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
2.7902