Кувейтский динар в южно-корейских вонах
1 кувейтский динар = 4426.7969 южно-корейских вон
Конвертер валют НБРК:
=4426.7969
Динамика стоимости кувейтского динара к южно-корейский вон за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в KRW | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 | вторник | 4426.7969 | -21.15 | -0.48 % |
30.06.2025 | понедельник | 4447.9488 | – | – |
29.06.2025 | воскресенье | 4447.9488 | – | – |
28.06.2025 | суббота | 4447.9488 | +11.7 | +0.26 % |
27.06.2025 | пятница | 4436.2448 | -21.04 | -0.47 % |
26.06.2025 | четверг | 4457.2818 | +10.41 | +0.23 % |
25.06.2025 | среда | 4446.8709 | -87.03 | -1.96 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к южно-корейский вон
Стоимости кувейтского динара к южно-корейский вон
Значение | Дата | Стоимость в KRW | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 22133.9845 | -105.7595 | -0.4778 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 442679.69 | -2115.19 | -0.4778 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 2213398.45 | -10575.95 | -0.4778 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 4426796.9 | -21151.9 | -0.4778 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 22133984.5 | -105759.5 | -0.4778 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 44267969 | -211519 | -0.4778 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 221339845 | -1057595 | -0.4778 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
2.7902