Кувейтский динар в казахстанских тенге
1 кувейтский динар = 1672.67 казахстанских тенге
Конвертер валют НБРК:
=1672.67
Динамика стоимости кувейтского динара к казахстанский тенге за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в KZT | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
15.06.2025 | воскресенье | 1672.67 | – | – |
14.06.2025 | суббота | 1672.67 | -1.2 | -0.07 % |
13.06.2025 | пятница | 1673.87 | +14.99 | +0.9 % |
12.06.2025 | четверг | 1658.88 | -1.7 | -0.1 % |
11.06.2025 | среда | 1660.58 | +3.09 | +0.19 % |
10.06.2025 | вторник | 1657.49 | -6.48 | -0.39 % |
09.06.2025 | понедельник | 1663.97 | – | – |
График динамики изменения курса кувейтского динара к казахстанский тенге
Стоимости кувейтского динара к казахстанский тенге
Значение | Дата | Стоимость в KZT | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 15.06.2025 | 8363.35 | – | – |
кувейтских динаров | 15.06.2025 | 167267 | – | – |
кувейтских динаров | 15.06.2025 | 836335 | – | – |
кувейтских динаров | 15.06.2025 | 1672670 | – | – |
кувейтских динаров | 15.06.2025 | 8363350 | – | – |
кувейтских динаров | 15.06.2025 | 16726700 | – | – |
кувейтских динаров | 15.06.2025 | 83633500 | – | – |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
2.8403
259.7314