Кувейтский динар в мексиканских песо
1 кувейтский динар = 61.6572 мексиканский песо
Конвертер валют НБРК:
=61.6572
Динамика стоимости кувейтского динара к мексиканскому песо за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в MXN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 | вторник | 61.6572 | -0.13 | -0.21 % |
30.06.2025 | понедельник | 61.7869 | – | – |
29.06.2025 | воскресенье | 61.7869 | – | – |
28.06.2025 | суббота | 61.7869 | +0.1 | +0.16 % |
27.06.2025 | пятница | 61.688 | -0.37 | -0.61 % |
26.06.2025 | четверг | 62.0626 | -0.14 | -0.23 % |
25.06.2025 | среда | 62.2073 | -0.61 | -0.98 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к мексиканскому песо
Стоимости кувейтского динара к мексиканскому песо
Значение | Дата | Стоимость в MXN | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 308.286 | -0.6485 | -0.2104 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 6165.72 | -12.97 | -0.2104 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 30828.6 | -64.85 | -0.2104 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 61657.2 | -129.7 | -0.2104 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 308286 | -648.5 | -0.2104 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 616572 | -1297 | -0.2104 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 3082860 | -6485 | -0.2104 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
2.7902