Кувейтский динар в шведских кронах
1 кувейтский динар = 31.0596 шведская крона
Конвертер валют НБРК:
=31.0596
Динамика стоимости кувейтского динара к шведская крона за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в SEK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 | вторник | 31.0596 | +0.08 | +0.25 % |
30.06.2025 | понедельник | 30.9834 | – | – |
29.06.2025 | воскресенье | 30.9834 | – | – |
28.06.2025 | суббота | 30.9834 | +0.05 | +0.16 % |
27.06.2025 | пятница | 30.934 | -0.19 | -0.61 % |
26.06.2025 | четверг | 31.1224 | -0.1 | -0.31 % |
25.06.2025 | среда | 31.218 | -0.55 | -1.77 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к шведская крона
Стоимости кувейтского динара к шведская крона
Значение | Дата | Стоимость в SEK | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 155.298 | +0.381 | +0.2453 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 3105.96 | +7.62 | +0.2453 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 15529.8 | +38.1 | +0.2453 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 31059.6 | +76.2 | +0.2453 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 155298 | +381 | +0.2453 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 310596 | +762 | +0.2453 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 1552980 | +3810 | +0.2453 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
2.7902