Кувейтский динар в сингапурских долларах
1 кувейтский динар = 4.3963 сингапурских доллара
Конвертер валют НБРК:
=4.3963
Динамика стоимости кувейтского динара к сингапурский доллар за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в SGD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
04.03.2021 | четверг | 4.3963 | -0.01 | -0.22 % |
03.03.2021 | среда | 4.4061 | +0.01 | +0.16 % |
02.03.2021 | вторник | 4.399 | +0.01 | +0.21 % |
01.03.2021 | понедельник | 4.3898 | – | – |
28.02.2021 | воскресенье | 4.3898 | – | – |
27.02.2021 | суббота | 4.3898 | +0.03 | +0.73 % |
26.02.2021 | пятница | 4.3579 | -0.01 | -0.25 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к сингапурский доллар
Стоимости кувейтского динара к сингапурский доллар
Значение | Дата | Стоимость в SGD | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 04.03.2021 | 21.9815 | -0.049 | -0.2229 % |
кувейтских динаров | 04.03.2021 | 439.63 | -0.98 | -0.2229 % |
кувейтских динаров | 04.03.2021 | 2198.15 | -4.9 | -0.2229 % |
кувейтских динаров | 04.03.2021 | 4396.3 | -9.8 | -0.2229 % |
кувейтских динаров | 04.03.2021 | 21981.5 | -49 | -0.2229 % |
кувейтских динаров | 04.03.2021 | 43963 | -98 | -0.2229 % |
кувейтских динаров | 04.03.2021 | 219815 | -490 | -0.2229 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
2.7329
243.5807