Кувейтский динар в таджикских сомони
1 кувейтский динар = 32.2193 таджикских сомони
Конвертер валют НБРК:
=32.2193
Динамика стоимости кувейтского динара к таджикский сомони за неделю
Дата | День недели | 1 KWD в TJS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 | вторник | 32.2193 | +0.16 | +0.5 % |
30.06.2025 | понедельник | 32.0571 | – | – |
29.06.2025 | воскресенье | 32.0571 | – | – |
28.06.2025 | суббота | 32.0571 | -0.18 | -0.57 % |
27.06.2025 | пятница | 32.2391 | +0.03 | +0.09 % |
26.06.2025 | четверг | 32.2103 | +0.29 | +0.89 % |
25.06.2025 | среда | 31.9222 | -0.06 | -0.17 % |
График динамики изменения курса кувейтского динара к таджикский сомони
Стоимости кувейтского динара к таджикский сомони
Значение | Дата | Стоимость в TJS | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 161.0965 | +0.811 | +0.5034 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 3221.93 | +16.22 | +0.5034 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 16109.65 | +81.1 | +0.5034 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 32219.3 | +162.2 | +0.5034 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 161096.5 | +811 | +0.5034 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 322193 | +1622 | +0.5034 % |
кувейтских динаров | 01.07.2025 | 1610965 | +8110 | +0.5034 % |
Стоимость 1 кувейтского динара в других валютах
2.7902