Польский злотый в швейцарских франках
1 польский злотый = 0.2203 швейцарских франков
Конвертер валют НБРК:
=0.2203
Динамика стоимости польского злотого к швейцарский франк за неделю
Дата | День недели | 1 PLN в CHF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 | вторник | 0.2203 | – | -0.18 % |
30.06.2025 | понедельник | 0.2207 | – | – |
29.06.2025 | воскресенье | 0.2207 | – | – |
28.06.2025 | суббота | 0.2207 | – | -0.09 % |
27.06.2025 | пятница | 0.2209 | – | 0.27 % |
26.06.2025 | четверг | 0.2203 | – | -0.18 % |
25.06.2025 | среда | 0.2207 | – | 0.59 % |
График динамики изменения курса польского злотого к швейцарский франк
Стоимости польского злотого к швейцарский франк
Значение | Дата | Стоимость в CHF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
польских злотых | 01.07.2025 | 1.1015 | -0.002 | -0.1816 % |
польских злотых | 01.07.2025 | 22.03 | -0.04 | -0.1816 % |
польских злотых | 01.07.2025 | 110.15 | -0.2 | -0.1816 % |
польских злотых | 01.07.2025 | 220.3 | -0.4 | -0.1816 % |
польских злотых | 01.07.2025 | 1101.5 | -2 | -0.1816 % |
польских злотых | 01.07.2025 | 2203 | -4 | -0.1816 % |
польских злотых | 01.07.2025 | 11015 | -20 | -0.1816 % |
Стоимость 1 польского злотого в других валютах
0.2359