Польский злотый в иранских риалах
1 польский злотый = 11587.9032 иранских риалов
Конвертер валют НБРК:
=11587.9032
Динамика стоимости польского злотого к иранскому риалу за неделю
Дата | День недели | 1 PLN в IRR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 | вторник | 11587.9032 | -16.13 | -0.14 % |
30.06.2025 | понедельник | 11604.0323 | – | – |
29.06.2025 | воскресенье | 11604.0323 | – | – |
28.06.2025 | суббота | 11604.0323 | -25.24 | -0.22 % |
27.06.2025 | пятница | 11629.2683 | +115.45 | +0.99 % |
26.06.2025 | четверг | 11513.8211 | +105.76 | +0.92 % |
25.06.2025 | среда | 11408.0645 | +180.86 | +1.59 % |
График динамики изменения курса польского злотого к иранскому риалу
Стоимости польского злотого к иранскому риалу
Значение | Дата | Стоимость в IRR | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
польских злотых | 01.07.2025 | 57939.516 | -80.6455 | -0.1392 % |
польских злотых | 01.07.2025 | 1158790.32 | -1612.91 | -0.1392 % |
польских злотых | 01.07.2025 | 5793951.6 | -8064.55 | -0.1392 % |
польских злотых | 01.07.2025 | 11587903.2 | -16129.1 | -0.1392 % |
польских злотых | 01.07.2025 | 57939516 | -80645.5 | -0.1392 % |
польских злотых | 01.07.2025 | 115879032 | -161291 | -0.1392 % |
польских злотых | 01.07.2025 | 579395160 | -806455 | -0.1392 % |
Стоимость 1 польского злотого в других валютах
0.2359