Доллар США в молдавских леях
1 доллар США = 16.6819 молдавских лей
Конвертер валют НБРК:
=16.6819
Динамика стоимости доллара США к молдавскому лею за неделю
Дата | День недели | 1 USD в MDL | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 | вторник | 16.6819 | -0.07 | -0.4 % |
30.06.2025 | понедельник | 16.749 | – | – |
29.06.2025 | воскресенье | 16.749 | – | – |
28.06.2025 | суббота | 16.749 | -0.05 | -0.32 % |
27.06.2025 | пятница | 16.8019 | -0.06 | -0.36 % |
26.06.2025 | четверг | 16.8618 | -0.02 | -0.11 % |
25.06.2025 | среда | 16.881 | -0.18 | -1.07 % |
График динамики изменения курса доллара США к молдавскому лею
Стоимости доллара США к молдавскому лею
Значение | Дата | Стоимость в MDL | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
долларов США | 01.07.2025 | 83.4095 | -0.3355 | -0.4022 % |
долларов США | 01.07.2025 | 1668.19 | -6.71 | -0.4022 % |
долларов США | 01.07.2025 | 8340.95 | -33.55 | -0.4022 % |
долларов США | 01.07.2025 | 16681.9 | -67.1 | -0.4022 % |
долларов США | 01.07.2025 | 83409.5 | -335.5 | -0.4022 % |
долларов США | 01.07.2025 | 166819 | -671 | -0.4022 % |
долларов США | 01.07.2025 | 834095 | -3355 | -0.4022 % |
Стоимость 1 доллара США в других валютах
0.8529
78.4955