Курсы армянского драма (AMD) ЦБ РФ на 12.04.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-04-13 | Армянский драм | 100 | 21.4806 | - |
2025-04-12 | Армянский драм | 100 | 21.4806 | -0.2581 |
2025-04-11 | Армянский драм | 100 | 21.7387 | -0.236 |
2025-04-10 | Армянский драм | 100 | 21.9747 | +0.1174 |
2025-04-09 | Армянский драм | 100 | 21.8573 | -0.1781 |
2025-04-08 | Армянский драм | 100 | 22.0354 | +0.4932 |
2025-04-07 | Армянский драм | 100 | 21.5422 | - |
2025-04-06 | Армянский драм | 100 | 21.5422 | - |
с
по