Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на 24.05.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-05-25 | Австралийский доллар | 1 | 51.3098 | - |
2025-05-24 | Австралийский доллар | 1 | 51.3098 | -0.1038 |
2025-05-23 | Австралийский доллар | 1 | 51.4136 | -0.043 |
2025-05-22 | Австралийский доллар | 1 | 51.4566 | -0.0687 |
2025-05-21 | Австралийский доллар | 1 | 51.5253 | +0.0444 |
2025-05-20 | Австралийский доллар | 1 | 51.4809 | -0.502 |
2025-05-19 | Австралийский доллар | 1 | 51.9829 | - |
2025-05-18 | Австралийский доллар | 1 | 51.9829 | - |
с
по