Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на 05.06.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-06-06 | Австралийский доллар | 1 | 51.3536 | +0.6567 |
2025-06-05 | Австралийский доллар | 1 | 50.6969 | -0.2749 |
2025-06-04 | Австралийский доллар | 1 | 50.9718 | -0.1294 |
2025-06-03 | Австралийский доллар | 1 | 51.1012 | +0.5032 |
2025-06-02 | Австралийский доллар | 1 | 50.5980 | - |
2025-06-01 | Австралийский доллар | 1 | 50.5980 | - |
2025-05-31 | Австралийский доллар | 1 | 50.5980 | +0.1951 |
2025-05-30 | Австралийский доллар | 1 | 50.4029 | -0.83 |
с
по