Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на 21.06.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-06-22 | Австралийский доллар | 1 | 50.9632 | - |
2025-06-21 | Австралийский доллар | 1 | 50.9632 | +0.2155 |
2025-06-20 | Австралийский доллар | 1 | 50.7477 | -0.4501 |
2025-06-19 | Австралийский доллар | 1 | 51.1978 | -0.21 |
2025-06-18 | Австралийский доллар | 1 | 51.4078 | +0.3863 |
2025-06-17 | Австралийский доллар | 1 | 51.0215 | -0.4725 |
2025-06-16 | Австралийский доллар | 1 | 51.4940 | - |
2025-06-15 | Австралийский доллар | 1 | 51.4940 | - |
с
по