Курсы бразильского реала (BRL) ЦБ РФ на 10.04.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-04-11 | Бразильский реал | 1 | 14.0286 | -0.4736 |
2025-04-10 | Бразильский реал | 1 | 14.5022 | -0.0142 |
2025-04-09 | Бразильский реал | 1 | 14.5164 | -0.4019 |
2025-04-08 | Бразильский реал | 1 | 14.9183 | -0.1139 |
2025-04-07 | Бразильский реал | 1 | 15.0322 | - |
2025-04-06 | Бразильский реал | 1 | 15.0322 | - |
2025-04-05 | Бразильский реал | 1 | 15.0322 | +0.2075 |
2025-04-04 | Бразильский реал | 1 | 14.8247 | +0.0035 |
с
по