Курсы датской кроны (DKK) ЦБ РФ на 25.05.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-05-26 | Датская крона | 1 | 12.0834 | - |
2025-05-25 | Датская крона | 1 | 12.0834 | - |
2025-05-24 | Датская крона | 1 | 12.0834 | -0.0183 |
2025-05-23 | Датская крона | 1 | 12.1017 | +0.0835 |
2025-05-22 | Датская крона | 1 | 12.0182 | -0.1041 |
2025-05-21 | Датская крона | 1 | 12.1223 | +0.0563 |
2025-05-20 | Датская крона | 1 | 12.0660 | -0.0438 |
2025-05-19 | Датская крона | 1 | 12.1098 | - |
с
по