Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на 20.02.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-02-21 | Евро | 1 | 92.4831 | -1.6003 |
2025-02-20 | Евро | 1 | 94.0834 | -1.5859 |
2025-02-19 | Евро | 1 | 95.6693 | -0.1355 |
2025-02-18 | Евро | 1 | 95.8048 | +0.9172 |
2025-02-17 | Евро | 1 | 94.8876 | - |
2025-02-16 | Евро | 1 | 94.8876 | - |
2025-02-15 | Евро | 1 | 94.8876 | -0.0345 |
2025-02-14 | Евро | 1 | 94.9221 | -3.0898 |
с
по