Курсы евро (EUR) ЦБ РФ на 01.06.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-06-02 | Евро | 1 | 89.2512 | - |
2025-06-01 | Евро | 1 | 89.2512 | - |
2025-05-31 | Евро | 1 | 89.2512 | +0.3031 |
2025-05-30 | Евро | 1 | 88.9481 | -1.3884 |
2025-05-29 | Евро | 1 | 90.3365 | -0.5642 |
2025-05-28 | Евро | 1 | 90.9007 | +0.4363 |
2025-05-27 | Евро | 1 | 90.4644 | -0.0563 |
2025-05-26 | Евро | 1 | 90.5207 | - |
с
по