Курсы грузинского лари (GEL) ЦБ РФ на 05.06.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-06-06 | Лари | 1 | 28.9631 | +0.2297 |
2025-06-05 | Лари | 1 | 28.7334 | -0.1216 |
2025-06-04 | Лари | 1 | 28.8550 | -0.0937 |
2025-06-03 | Лари | 1 | 28.9487 | +0.1955 |
2025-06-02 | Лари | 1 | 28.7532 | - |
2025-06-01 | Лари | 1 | 28.7532 | - |
2025-05-31 | Лари | 1 | 28.7532 | +0.0512 |
2025-05-30 | Лари | 1 | 28.7020 | -0.3961 |
с
по