Курсы венгерского форинта (HUF) ЦБ РФ на 23.04.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-04-24 | Форинт | 100 | 23.0085 | +0.1169 |
2025-04-23 | Форинт | 100 | 22.8916 | +0.3488 |
2025-04-22 | Форинт | 100 | 22.5428 | -0.1054 |
2025-04-21 | Форинт | 100 | 22.6482 | - |
2025-04-20 | Форинт | 100 | 22.6482 | - |
2025-04-19 | Форинт | 100 | 22.6482 | -0.2464 |
2025-04-18 | Форинт | 100 | 22.8946 | -0.08 |
2025-04-17 | Форинт | 100 | 22.9746 | +0.195 |
с
по