Курсы индонезийской рупии (IDR) ЦБ РФ на 23.05.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-05-24 | Рупия | 10000 | 48.8634 | +0.2826 |
2025-05-23 | Рупия | 10000 | 48.5808 | -0.0313 |
2025-05-22 | Рупия | 10000 | 48.6121 | -0.1922 |
2025-05-21 | Рупия | 10000 | 48.8043 | -0.1568 |
2025-05-20 | Рупия | 10000 | 48.9611 | +0.1139 |
2025-05-19 | Рупия | 10000 | 48.8472 | - |
2025-05-18 | Рупия | 10000 | 48.8472 | - |
2025-05-17 | Рупия | 10000 | 48.8472 | +0.3722 |
с
по