Курсы индонезийской рупии (IDR) ЦБ РФ на 02.06.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-06-03 | Рупия | 10000 | 48.5451 | +0.1802 |
2025-06-02 | Рупия | 10000 | 48.3649 | - |
2025-06-01 | Рупия | 10000 | 48.3649 | - |
2025-05-31 | Рупия | 10000 | 48.3649 | +0.0739 |
2025-05-30 | Рупия | 10000 | 48.2910 | -0.6808 |
2025-05-29 | Рупия | 10000 | 48.9718 | -0.1536 |
2025-05-28 | Рупия | 10000 | 49.1254 | +0.222 |
2025-05-27 | Рупия | 10000 | 48.9034 | +0.04 |
с
по