Курсы индонезийской рупии (IDR) ЦБ РФ на 17.06.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-06-18 | Рупия | 10000 | 48.3023 | +0.118 |
2025-06-17 | Рупия | 10000 | 48.1843 | -0.3551 |
2025-06-16 | Рупия | 10000 | 48.5394 | - |
2025-06-15 | Рупия | 10000 | 48.5394 | - |
2025-06-14 | Рупия | 10000 | 48.5394 | - |
2025-06-13 | Рупия | 10000 | 48.5394 | - |
2025-06-12 | Рупия | 10000 | 48.5394 | +0.2502 |
2025-06-11 | Рупия | 10000 | 48.2892 | -0.2568 |
с
по