Курсы индийской рупии (INR) ЦБ РФ на 08.06.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-06-09 | Индийская рупия | 100 | 92.2857 | - |
2025-06-08 | Индийская рупия | 100 | 92.2857 | - |
2025-06-07 | Индийская рупия | 100 | 92.2857 | +0.0338 |
2025-06-06 | Индийская рупия | 100 | 92.2519 | +0.9252 |
2025-06-05 | Индийская рупия | 100 | 91.3267 | -0.947 |
2025-06-04 | Индийская рупия | 100 | 92.2737 | -0.3443 |
2025-06-03 | Индийская рупия | 100 | 92.6180 | +0.6443 |
2025-06-02 | Индийская рупия | 100 | 91.9737 | - |
с
по