Курсы вона Республики Корея (KRW) ЦБ РФ на 14.06.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-06-15 | Вона | 1000 | 58.0946 | - |
2025-06-14 | Вона | 1000 | 58.0946 | - |
2025-06-13 | Вона | 1000 | 58.0946 | - |
2025-06-12 | Вона | 1000 | 58.0946 | +0.2535 |
2025-06-11 | Вона | 1000 | 57.8411 | -0.4034 |
2025-06-10 | Вона | 1000 | 58.2445 | +0.6158 |
2025-06-09 | Вона | 1000 | 57.6287 | - |
2025-06-08 | Вона | 1000 | 57.6287 | - |
с
по