Курсы вона Республики Корея (KRW) ЦБ РФ на 28.06.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-06-29 | Вона | 1000 | 57.7994 | - |
2025-06-28 | Вона | 1000 | 57.7994 | +0.3288 |
2025-06-27 | Вона | 1000 | 57.4706 | +0.1842 |
2025-06-26 | Вона | 1000 | 57.2864 | +0.5607 |
2025-06-25 | Вона | 1000 | 56.7257 | -0.447 |
2025-06-24 | Вона | 1000 | 57.1727 | +0.271 |
2025-06-23 | Вона | 1000 | 56.9017 | - |
2025-06-22 | Вона | 1000 | 56.9017 | - |
с
по