Курсы казахстанского тенге (KZT) ЦБ РФ на 02.07.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-07-03 | Тенге | 100 | 15.1464 | +0.0555 |
2025-07-02 | Тенге | 100 | 15.0909 | +0.0006 |
2025-07-01 | Тенге | 100 | 15.0903 | -0.0481 |
2025-06-30 | Тенге | 100 | 15.1384 | - |
2025-06-29 | Тенге | 100 | 15.1384 | - |
2025-06-28 | Тенге | 100 | 15.1384 | +0.0542 |
2025-06-27 | Тенге | 100 | 15.0842 | +0.0251 |
2025-06-26 | Тенге | 100 | 15.0591 | +0.0839 |
с
по