Курсы молдавского лея (MDL) ЦБ РФ на 12.06.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-06-13 | Молдавский лей | 10 | 45.9728 | - |
2025-06-12 | Молдавский лей | 10 | 45.9728 | +0.28 |
2025-06-11 | Молдавский лей | 10 | 45.6928 | -0.3411 |
2025-06-10 | Молдавский лей | 10 | 46.0339 | -0.1075 |
2025-06-09 | Молдавский лей | 10 | 46.1414 | - |
2025-06-08 | Молдавский лей | 10 | 46.1414 | - |
2025-06-07 | Молдавский лей | 10 | 46.1414 | +0.2117 |
2025-06-06 | Молдавский лей | 10 | 45.9297 | +0.3407 |
с
по