Курсы новозеландского доллара (NZD) ЦБ РФ на 09.06.2025
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-06-10 | Новозеландский доллар | 1 | 47.7617 | -0.069 |
2025-06-09 | Новозеландский доллар | 1 | 47.8307 | - |
2025-06-08 | Новозеландский доллар | 1 | 47.8307 | - |
2025-06-07 | Новозеландский доллар | 1 | 47.8307 | +0.0933 |
2025-06-06 | Новозеландский доллар | 1 | 47.7374 | +0.5888 |
2025-06-05 | Новозеландский доллар | 1 | 47.1486 | -0.4758 |
2025-06-04 | Новозеландский доллар | 1 | 47.6244 | +0.4203 |
2025-06-03 | Новозеландский доллар | 1 | 47.2041 | +0.3051 |
с
по