Курсы новозеландского доллара (NZD) ЦБ РФ на 01.07.2025
|
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2025-07-02 | Новозеландский доллар | 1 | 47.6860 | +0.035 |
2025-07-01 | Новозеландский доллар | 1 | 47.6510 | +0.0206 |
2025-06-30 | Новозеландский доллар | 1 | 47.6304 | - |
2025-06-29 | Новозеландский доллар | 1 | 47.6304 | - |
2025-06-28 | Новозеландский доллар | 1 | 47.6304 | +0.3632 |
2025-06-27 | Новозеландский доллар | 1 | 47.2672 | +0.1346 |
2025-06-26 | Новозеландский доллар | 1 | 47.1326 | +0.1383 |
2025-06-25 | Новозеландский доллар | 1 | 46.9943 | +0.4417 |
с
по