Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 10.09.2018
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2018-09-11 | Злотый | 1 | 18.7084 | +0.0445 |
2018-09-10 | Злотый | 1 | 18.6639 | - |
2018-09-09 | Злотый | 1 | 18.6639 | - |
2018-09-08 | Злотый | 1 | 18.6639 | +0.2928 |
2018-09-07 | Злотый | 1 | 18.3711 | +0.0494 |
2018-09-06 | Злотый | 1 | 18.3217 | -0.0127 |
2018-09-05 | Злотый | 1 | 18.3344 | +0.0078 |
2018-09-04 | Злотый | 1 | 18.3266 | -0.1996 |
с
по