Курсы польского злотого (PLN) ЦБ РФ на 21.09.2018
|
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2018-09-22 | Злотый | 1 | 18.2000 | +0.0669 |
2018-09-21 | Злотый | 1 | 18.1331 | -0.1461 |
2018-09-20 | Злотый | 1 | 18.2792 | -0.1291 |
2018-09-19 | Злотый | 1 | 18.4083 | -0.0795 |
2018-09-18 | Злотый | 1 | 18.4878 | -0.094 |
2018-09-17 | Злотый | 1 | 18.5818 | - |
2018-09-16 | Злотый | 1 | 18.5818 | - |
2018-09-15 | Злотый | 1 | 18.5818 | +0.0862 |
с
по